28-01-2021 17:35
Equiduct Universe Changes
Please see today's changes below effective 29th January 2021:
This notice replaces the one earlier today. Please note the Reporting MIC change highlighted below in Bold.
Security Name | Trading Symbol | ISIN | Home Market | Reporting MIC | Settlement Country | Trading Currency | Settlement Currency | Tick Size Table | Change / Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFOLS CLASE B | GRFPe | ES0171996095 | XMAD | EQTB | ES | EUR | EUR | ESMA_C | Deletion |
ABENGOA CLASE B | ABGPe | ES0105200002 | XMAD | EQTB | ES | EUR | EUR | ESMA_C | Deletion |
ABENGOA CLASE A | ABGe | ES0105200416 | XMAD | EQTB | ES | EUR | EUR | ESMA_C | Deletion |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | LSEl | GB00B0SWJX34 | XLON | EQTC | GB | GBX | GBP | ESMA_E | Deletion |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | LSEGl | GB00B0SWJX34 | XLON | EQTC | GB | GBX | GBP | ESMA_E | Addition |
Please contact Market Control if you have any questions.