Please see today’s changes below effective 24 May 2024:
| Security Name | Trading Symbol | ISIN | Home Market | Reporting MIC | Settlement Country | Trading Currency | Settlement Currency | Tick Size table | MIFIR identifier | CFI Code | Change/ Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASTIC OMNIUM | POMp | FR0000124570 | XPAR | EQTB | FR | EUR | EUR | ESMA_D | SHRS | ESVUFN | Deletion |
| OPMOBILITY | OPMp | FR0000124570 | XPAR | EQTB | FR | EUR | EUR | ESMA_D | SHRS | ESVUFN | Addition |
| LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP | 3NVDa | IE00BK5BZR99 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | TIC_.0001 | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP | 3NVEl | IE00BK5BZR99 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP | 3NVDa | XS2820604770 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP | 3NVEl | XS2820604770 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP | 2NVDa | IE00BD09ZX56 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | TIC_.0001 | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP | NVDEl | IE00BD09ZX56 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP | 2NVDa | XS2820604853 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 2X NVIDIA ETP | NVDEl | XS2820604853 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP | 2AAPa | IE00BF03XJ35 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | TIC_.0001 | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP | AAPEl | IE00BF03XJ35 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | TIC_.01 | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP | 2AAPa | XS2820605157 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 2X APPLE ETP | AAPEl | XS2820605157 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP | 2MSFa | IE00BF03XY85 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | TIC_.0001 | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP | MSFEl | IE00BF03XY85 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | TIC_.01 | ETNS | EYAYFS | Deletion |
| LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP | 2MSFa | XS2820605314 | XAMS | EQTB | NL | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| LEVERAGE SHARES 2X MICROSOFT ETP | MSFEl | XS2820605314 | XLON | EQTB | GB | EUR | EUR | ESMA_F | ETNS | EYAYFS | Addition |
| CAPRICORN ENERGY PLC | CNEl | GB00BRJ7R218 | XLON | EQTC | GB | GBX | GBP | ESMA_C | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| CAPRICORN ENERGY PLC | CNEl | GB00BNKT5L33 | XLON | EQTC | GB | GBX | GBP | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| REDDE NORTHGATE | REDDl | GB00B41H7391 | XLON | EQTC | GB | GBX | GBP | ESMA_C | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| ZIGUP PLC | ZIGl | GB00B41H7391 | XLON | EQTC | GB | GBX | GBP | ESMA_C | SHRS | ESVUFR | Addition |


