Please see today’s changes below effective 25th August 2022:
| Security Name | Trading Symbol | ISIN | Home Market | Reporting MIC | Settlement Country | Trading Currency | Settlement Currency | Tick Size table | Change/ Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMEDIA AB | ACADs | SE0007897079 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| AFRY AB | AFRYs | SE0005999836 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ADDLIFE AB | ALIFBs | SE0014401378 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ALIMAK GROUP AB | ALIGs | SE0007158910 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| AMBEA AB | AMBEAs | SE0009663826 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ADDNODE GROUP AB | ANODBs | SE0017885767 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ARISE AB | ARISEs | SE0002095604 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| ARJO AB | ARJOBs | SE0010468116 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS | ATRLBs | SE0000191827 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ATTENDO AB | ATTs | SE0007666110 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| AVANZA BANK HLDG | AZAs | SE0012454072 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| BE GROUP AB | BEGRs | SE0008321921 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| BEIJER ALMA AB | BEIABs | SE0011090547 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| BEIJER REF AB | BEIJBs | SE0015949748 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BERGMAN & BEVING B | BERGBs | SE0000101362 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| BHG GROUP | BHGs | SE0010948588 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BILIA AB-A SHS | BILIAs | SE0009921588 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BIOARCTIC AB | BIOABs | SE0010323311 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BIOGAIA AB-B SHS | BIOGBs | SE0017769995 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| BIOTAGE AB | BIOTs | SE0000454746 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BYGGMAX GROUP AB | BMAXs | SE0003303627 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BONAVA B | BONABs | SE0008091581 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BOOZT AB | BOOZTs | SE0009888738 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BRAVIDA HOLDING AB | BRAVs | SE0007491303 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| BUFAB HOLDING AB | BUFABs | SE0005677135 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| BURE EQUITY AB | BUREs | SE0000195810 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| CALLIDITAS THERAPEUTICS AB | CALTXs | SE0010441584 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| CAMURUS AB | CAMXs | SE0007692850 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| CATENA AB | CATEs | SE0001664707 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| CELLAVISION AB | CEVIs | SE0000683484 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| CLOETTA AB-B SHS | CLABs | SE0002626861 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| CLAS OHLSON AB | CLASBs | SE0000584948 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| CONCENTRIC AB | COICs | SE0003950864 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| CREADES AB-A SHARES | CREDAs | SE0015661236 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| CATENA MEDIA PLC | CTMs | MT0001000109 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| DIOS FASTIGHETER AB | DIOSs | SE0001634262 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| DUNI AB | DUNIs | SE0000616716 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| DUSTIN GROUP AB | DUSTs | SE0006625471 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ELANDERS AB-B SHS | ELANBs | SE0000119299 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| ENEA AB | ENEAs | SE0009697220 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| ENQUEST PLC | ENQs | GB00B635TG28 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| EPIROC AB | EPIBs | SE0015658117 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| ERICSSON A | ERICAs | SE0000108649 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| ESSITY AB | ESSIAs | SE0009922156 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| FERRONORDIC AB | FNMs | SE0005468717 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| G5 ENTERTAINMENT AB | G5ENs | SE0001824004 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| GRANGES AB | GRNGs | SE0006288015 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| HEBA FASTIGHETS AB-B | HEBABs | SE0017911480 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| HMS NETWORKS AB | HMSs | SE0009997018 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| HANSA BIOPHARMA AB | HNSAs | SE0002148817 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| HOIST FINANCE AB | HOFIs | SE0006887063 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| HUFVUDSTADEN A | HUFVAs | SE0000170375 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| HUMANA AB | HUMs | SE0008040653 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| INSTALCO AB | INSTAs | SE0017483506 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| INVESTOR A | INVEAs | SE0015811955 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| INWIDO AB | INWIs | SE0006220018 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORP/SWEDEN | IPCOs | CA46016U1084 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| INVISIO COMMUNICATIONS AB | IVSOs | SE0001200015 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| KINNEVIK INVESTMENT A | KINVAs | SE0015810239 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| KNOW IT AB | KNOWs | SE0000421273 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| LEOVEGAS AB | LEOs | SE0008091904 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| LINDAB INTERNATIONAL AB | LIABs | SE0001852419 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| LIME TECHNOLOGIES AB | LIMEs | SE0011870195 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| LUNDIN GOLD INC | LUGs | CA5503711080 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| MEDICOVER AB | MCOVBs | SE0009778848 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| MEKONOMEN ORD | MEKOs | SE0002110064 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| MIPS AB | MIPSs | SE0009216278 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| MODERN TIMES GROUP B | MTGBs | SE0018012494 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| MYCRONIC AB | MYCRs | SE0000375115 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| NET INSIGHT | NETIBs | SE0000366098 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| NEW WAVE GROUP AB | NEWABs | SE0000426546 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| NOBIA AB | NOBIs | SE0000949331 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| NOLATO AB-B SHS | NOLABs | SE0015962477 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| NOTE AB | NOTEs | SE0001161654 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| NORDIC WATERPROOFING HOLDING AS | NWGs | SE0014731089 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| NYFOSA AB | NYFs | SE0011426428 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| ONCOPEPTIDES AB | ONCOs | SE0009414576 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| INVESTMENT AB ORESUND | ORESs | SE0008321608 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| PROACT IT GROUP AB | PACTs | SE0015961222 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| PEAB AB | PEABBs | SE0000106205 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| PLATZER FASTIGHETER HOLD-B | PLAZBs | SE0004977692 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| PANDOX AB | PNDXBs | SE0007100359 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| PRICER AB-B SHS | PRICBs | SE0000233934 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| RATOS B | RATOBs | SE0000111940 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | RAYBs | SE0000135485 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| RESURS HOLDING AB | RESURs | SE0007665823 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| ROTTNEROS AB | RROSs | SE0000112252 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| SAGAX AB-B | SAGABs | SE0005127818 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| SAGAX D AB | SAGADs | SE0009161052 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| SVENSKA CELLULOSA A | SCAAs | SE0000171886 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| SCANDI STANDARD AB | SCSTs | SE0005999760 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| SEB C | SEBCs | SE0000120784 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| SVENSKA HANDELSBANKEN B | SHBBs | SE0007100607 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| SCANDIC HOTELS GROUP AB | SHOTs | SE0007640156 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| SKISTAR AB | SKISBs | SE0012141687 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| SSAB B | SSABBs | SE0000120669 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_E | Addition |
| STORA ENSO R | STERs | FI0009007611 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| SVOLDER AB-B | SVOLBs | SE0017161458 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_F | Addition |
| SWECO AB-B SHS | SWECBs | SE0014960373 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| SYSTEMAIR AB | SYSRs | SE0016609499 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| TETHYS OIL AB | TETYs | SE0017859259 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| TOBII AB | TOBIIs | SE0002591420 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| TROAX GROUP AB | TROAXs | SE0012729366 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |
| VBG GROUP AB-B SHS | VBGBs | SE0000115107 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_B | Addition |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB-B SH | VITBs | SE0007871363 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| VITROLIFE AB | VITRs | SE0011205202 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| VOLVO A | VOLVAs | SE0000115420 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| VIKING SUPPLY SHIPS | VSSABs | SE0010820613 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_B | Addition |
| WALLENSTAM | WALLBs | SE0017780133 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| WIHLBORGS FAST. AB | WIHLs | SE0018012635 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_D | Addition |
| XANO INDUSTRI AB -CLASS B | XANOBs | SE0018014151 | XSTO | EQTB | SE | SEK | SEK | ESMA_C | Addition |


