Please see today’s changes below effective 28 March 2023:
| Security Name | Trading Symbol | ISIN | Home Market | Reporting MIC | Settlement Country | Trading Currency | Settlement Currency | Tick Size table | MIFIR identifier | CFI Code | Change/ Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE | AAPLm | US0378331005 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMDm | US0079031078 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| AMGEN | AMGNm | US0311621009 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| AMAZON | AMZNm | US0231351067 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| DIGITAL INFRASTRUCTURE AND CONNECTIVITY UCITS ETF | DIGITm | IE00BL643144 | ETFP | EQTB | IT | EUR | EUR | ETFP_A | ETFS | CEOGLS | Deletion |
| GILEAD SCIENCES | GILDm | US3755581036 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| ALPHABET CLASSE A | GOOGLm | US02079K3059 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| INTEL | INTCm | US4581401001 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| MICROSOFT CORP | MSFTm | US5949181045 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| MAIRE TECNIMONT SPA | MTm | IT0004931058 | MTAA | EQTB | IT | EUR | EUR | ESMA_D | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| MICRON TECHNOLOGY | MUm | US5951121038 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| META PLATFORMS | MVRSm | US30303M1027 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| NETFLIX | NFLXm | US64110L1061 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| NVIDIA CORP | NVDAm | US67066G1040 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| STARBUCKS CORP | SBUXm | US8552441094 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE | TFIm | IT0005422768 | MTAA | EQTB | IT | EUR | EUR | ESMA_C | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| TESLA | TSLAm | US88160R1014 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Deletion |
| USD TREASURY BOND UCITS ETF – (USD) ACCUMULATING | VUTAm | IE00BGYWFS63 | ETFP | EQTB | IT | EUR | EUR | ETFP_A | ETFS | CEOGBS | Deletion |
| APPLE | 1AAPLm | US0378331005 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1AMDm | US0079031078 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| AMGEN | 1AMGNm | US0311621009 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| AMAZON | 1AMZNm | US0231351067 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| DIGITAL INFRASTRUCTURE AND CONNECTIVITY UCITS ETF | DIGIm | IE00BL643144 | ETFP | EQTB | IT | EUR | EUR | ETFP_A | ETFS | CEOGLS | Addition |
| GILEAD SCIENCES | 1GILDm | US3755581036 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| ALPHABET CLASSE A | 1GOOGm | US02079K3059 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| INTEL | 1INTCm | US4581401001 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| MICROSOFT CORP | 1MSFTm | US5949181045 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| MAIRE TECNIMONT SPA | MAIREm | IT0004931058 | MTAA | EQTB | IT | EUR | EUR | ESMA_D | SHRS | ESVUFR | Addition |
| MICRON TECHNOLOGY | 1MUm | US5951121038 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| META PLATFORMS | 1FBm | US30303M1027 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| NETFLIX | 1NFLXm | US64110L1061 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| NVIDIA CORP | 1NVDAm | US67066G1040 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| STARBUCKS CORP | 1SBUXm | US8552441094 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE | TFINm | IT0005422768 | MTAA | EQTB | IT | EUR | EUR | ESMA_C | SHRS | ESVUFR | Addition |
| TESLA | 1TSLAm | US88160R1014 | MTAH | EQTC | IT | EUR | EUR | ESMA_F | SHRS | ESVUFR | Addition |
| USD TREASURY BOND UCITS ETF – (USD) ACCUMULATING | VDTAm | IE00BGYWFS63 | ETFP | EQTB | IT | EUR | EUR | ETFP_A | ETFS | CEOGBS | Addition |



